东莞市在建水务工程监督抽检情况公示(2020年第四季度) | ||||||||||
序号 | 工程名称 | 检测日期 | 检测项目 | 检测 数量 | 单位 | 检测报告编号 | 检测结论 | 不合格跟踪处理 | 备注 | |
1 | 东莞市东城街道107国道(东城段)内涝整治工程设计施工总承包 | 2020-10-12 | 复合地基载荷试验 | 5 | 根 | S-JC2000081 | 合格 | |||
2 | 东莞市东城街道107国道(东城段)内涝整治工程设计施工总承包 | 2020-10-12 | 单桩竖向抗压静载试验 | 3 | 根 | S-JC2000082 | 合格 | |||
3 | 东莞市东城街道107国道(东城段)内涝整治工程设计施工总承包 | 2020-10-12 | 高压旋喷桩钻芯 | 51.48 | m | S-JC2000079 | 合格 | |||
4 | 东莞市沙田镇南北河(含渡船洲)综合整治工程 | 2020-10-13 | 混凝土预制构件 | 30 | 根 | FJG-20-00002 | 合格 | |||
5 | 粤港澳文化街项目第一标段堤防工程 | 2020-10-14 | 抗弯性能、抗剪性能、尺寸偏差、外观质量 | 10 | 根 | W02-20000026 | 合格 | |||
6 | 东莞市虎门港麻涌港区国丰粮食现代物流项目配套码头改扩建15000吨级散货泊位工程堤防达标加固 | 2020-10-15 | 基桩钻芯法试验 | 1 | 根 | ZCX-B 2020-0221 | Ⅰ类桩,成桩质量满足设计要求。 | |||
7 | 东莞市桥陇河河道综合整治工程(凤岗部分) | 2020-10-15 | 桥梁静载 | 1 | 跨 | BG-QL-20200009 | 合格 | |||
8 | 东莞市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点麻涌-4项目区 | 2020-10-20 | 低应变 | 根 | 30 | S-JC2000086 | 合格 | |||
9 | 石马河支流清溪水流域水环境综合治理工程设计施工总承包 | 2020-10-21 | 河道断面测量 | 30 | 个 | LC-B 2020-0156 LC-B 2020-0159 | 合格 | |||
10 | 粤港澳文化街项目第一标段堤防工程 | 2020-10-25 | 低应变 | 20 | 根 | S-JC2000087 | 合格 | |||
11 | 东莞市中堂镇北海仔河流域综合整治项目勘察设计、采购、施工、运营维护总承包(EPC+O) | 2020-10-30 | 复合地基平板载荷试验 | 4 | 检测点 | ZJZ-B 2020-0067 | 承载力特征值满足设计要求 | |||
12 | 东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程水环境综合整治工程(EPC第二标段) | 2020-11-02 | 高压旋喷桩钻芯法试验 | 41 | 米 | ZCXA-B 2020-0288 | 合格 | |||
13 | 东莞市运河综合整治石马河流域雁田水凤岗镇非中心区段工程 | 2020-11-02 | 钢筋原材 | 组 | 3 | GJA-B 2020-0045 GJA-B 2020-0046 GJA-B 2020-0047 | 合格 | |||
14 | 东莞市东城街道107国道(东城段)内涝整治工程设计施工总承包 | 2020-11-11 | 基桩钻心法试验 | 136.39 | 米 | ZCXA-B 2020-0290 | 合格 | |||
15 | 东莞市中堂镇川槎涌片区水环境综合整治工程--水利部分设计施工总承包 | 2020-11-11 | 单桩竖向抗压静载试验 | 2 | 根 | S-JC2000090 | 合格 | |||
16 | 东莞市中堂镇川槎涌片区水环境综合整治工程--水利部分设计施工总承包 | 2020-11-11 | 低应变 | 10 | 根 | S-JC2000091 | 合格 | |||
17 | 东莞市东城街道107国道(东城段)内涝整治工程设计施工总承包 | 2020-11-11 | 钢筋原材 | 3 | 组 | GJA-B 2020-0051 | 合格 | |||
18 | 东莞市大岭山镇、寮步镇、松山湖之间的洪涝整治工程—松山湖兴园路至莞深高速段 | 2020-11-16 | 混凝土强度回弹法检测 | 测区 | 40 | HTH-B 2020-0046 | 回弹强度推定值满足设计强度要求 | |||
19 | 东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程水环境综合整治工程(EPC第一标段) | 2020-11-20 | 淤泥固化 | 6 | 点 | JMZH20201120075 | 合格 | |||
20 | 东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程水环境综合整治工程(EPC第一标段) | 2020-11-20 | 淤泥固化 | 6 | 点 | JMZH20201120065 | 合格 | |||
21 | 东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程水环境综合整治工程(EPC第一标段) | 2020-11-20 | 淤泥固化 | 6 | 点 | JMZH20201120055 | 合格 | |||
22 | 粤港澳文化街项目第一标段堤防工程 | 2020-11-23 | 高应变 | 5 | 根 | S-JC2000097 | 承载力满足设计要求 | |||
23 | 东莞市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点麻涌-5项目区 | 2020-11-23 | 灌注桩钻芯 | m | 30.6 | S-JC2000095 | 合格 | |||
24 | 东莞市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点麻涌-5项目区 | 2020-11-23 | 高压旋喷桩钻芯 | m | 30 | S-JC2000095 | 合格 | |||
25 | 石马河支流清溪水流域水环境综合治理工程设计施工总承包 | 2020-11-24 | 高压旋喷桩钻芯 | 30 | m | S-JC2000104 | 合格 | |||
26 | 东莞市虎门港麻涌港区国丰粮食现代物流项目配套码头改扩建15000吨级散货泊位工程堤防达标加固 | 2020-11-27 | 回弹法 | 4 | 组 | HTH-B 2020-0047 | 回弹强度推定值满足设计强度要求 | |||
27 | 东莞市运河综合整治石马河流域(塘厦段)工程 | 2020-12-08 | 回弹法 | 5 | 组 | S-HT2000027 | 排水涵2组构件满足设计强度要求,防浪墙3组构件不满足设计强度要求。 | 按规定进行复检 | ||
28 | 东莞市运河综合整治石马河流域(塘厦段)工程 | 2020-12-22 | 钻芯法 | 3 | 组 | S-ZX2000058 | 3组芯样抗压强度均达不到设计强度要求 | 按规定进行复检 | ||
29 | 深圳海洋科技研发服务基地项目第一标段堤防工程 | 2020-12-22 | 水泥 | 1 | 包 | NIO-B 2020-0069 | 合格 | |||


粤公网安备 44190002000476号