| 监测指标:氯化物 监测结果单位:毫克/升 | ||||
| 编号 | 监测地点 | 前一日氯化物 最高值 | 前一日氯化物 平均值 | 供水范围 |
| 1 | 第二水厂 | 158.0 | 90.5 | 莞城 |
| 2 | 第三水厂 | 111.0 | 71.8 | 东城、南城、厚街、虎门、大岭山、长安、滨海湾 |
| 3 | 第四水厂 | 43.0 | 31.7 | 南城、万江、道滘、望牛墩、中堂、麻涌、厚街、洪梅、虎门、沙田、石碣、高埗(应急供水) |
| 4 | 第五水厂 | 19.5 | 19.5 | 石排、横沥、东坑、寮步、大朗、松山湖、企石(应急供水) |
| 5 | 第六水厂 | 47.0 | 42.1 | 市行政中心、东城、寮步、大朗、松山湖、大岭山、长安 |
| 6 | 东城水厂 | 102.0 | 65.0 | 东城,寮步 |
| 7 | 万江水厂 | 108.0 | 79.2 | 万江 |
| 8 | 企石水厂 | 20.0 | 19.5 | 企石 |
| 9 | 石碣镇自来水厂 | 42.5 | 42.5 | 石碣 |
| 10 | 石龙黄洲水厂 | 32.0 | 30.5 | 石龙(除西湖社区) |
| 11 | 茶山供水二厂 | 33.0 | 32.3 | 茶山 |
| 12 | 桥头三水厂 | 18.0 | 18.0 | 桥头 |
| 13 | 高埗第二水厂 | 120.0 | 77.3 | 高埗 |
| 14 | 中堂水厂 | 34.0 | 32.0 | 中堂 |


粤公网安备 44190002000476号