| 监测指标:氯化物 监测结果单位:毫克/升 | ||||
| 编号 | 监测地点 | 前一日氯化物 最高值 | 前一日氯化物 平均值 | 供水范围 |
| 1 | 第二水厂 | 314.5 | 138.4 | 莞城 |
| 2 | 第三水厂 | 213.0 | 106.6 | 东城、南城、厚街、虎门、大岭山、长安、滨海湾 |
| 3 | 第四水厂 | 45.0 | 22.5 | 南城、万江、道滘、望牛墩、中堂、麻涌、厚街、洪梅、虎门、沙田、石碣、高埗(应急供水) |
| 4 | 第五水厂 | 21.3 | 21.3 | 石排、横沥、东坑、寮步、大朗、松山湖、企石(应急供水) |
| 5 | 第六水厂 | 41.0 | 32.1 | 市行政中心、东城、寮步、大朗、松山湖、大岭山、长安 |
| 6 | 东城水厂 | 187.0 | 94.0 | 东城,寮步 |
| 7 | 万江水厂 | 208.0 | 109.1 | 万江 |
| 8 | 企石水厂 | 21.0 | 21.0 | 企石 |
| 9 | 石碣镇自来水厂 | 36.0 | 32.0 | 石碣 |
| 10 | 石龙黄洲水厂 | 21.9 | 21.0 | 石龙(除西湖社区) |
| 11 | 茶山供水二厂 | 24.0 | 23.3 | 茶山 |
| 12 | 桥头三水厂 | 19.7 | 19.7 | 桥头 |
| 13 | 高埗第二水厂 | 210.0 | 120.6 | 高埗 |
| 14 | 中堂水厂 | 35.0 | 32.4 | 中堂 |


粤公网安备 44190002000476号